小坂産業 株式会社
業者情報
| 処理業者名 | 小坂産業 株式会社 |
|---|---|
| 処理業者名(カナ) | コサカサンギョウ |
| 屋号 | |
| 本社所在地 | 600-8811 京都府京都市下京区中堂寺坊城町10番地 |
| 代表者 | 小坂 正浩 |
| TEL | 075-661-5400 |
| 事業場 | 601-8135 京都府京都市南区上鳥羽石橋町243番地 |
| 事業場TEL | |
| ホームページ | |
| 電子マニフェストの導入※ | なし |
京都市の許可情報
| 許可番号 | 特記事項 | 当初許可 | 許可年月日 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|
| 06551041649 | H12.3.10 | R7.4.9 | R12.3.9 | |
| 06511041649 | H8.7.24 | R3.8.11 | R8.7.23 |
産業廃棄物
| 区分 | 収集運搬 | 対応可能な処分方法 |
|---|---|---|
| ①燃え殻 | ||
| ②汚泥 | 運搬及び積替え保管可能 | |
| ③廃油 | 運搬及び積替え保管可能 | |
| ④廃酸 | 運搬可能 | |
| ⑤廃アルカリ | 運搬可能 | |
| ⑥廃プラスチック類 | 運搬及び積替え保管可能 | |
| ⑦紙くず | 運搬及び積替え保管可能 | |
| ⑧木くず | 運搬及び積替え保管可能 | |
| ⑨繊維くず | 運搬及び積替え保管可能 | |
| ⑩動植物性残さ | 運搬及び積替え保管可能 | |
| ⑪動物系固形不要物 | ||
| ⑫ゴムくず | 運搬可能 | |
| ⑬金属くず | 運搬及び積替え保管可能 | |
| ⑭ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 運搬及び積替え保管可能 | |
| ⑮鉱さい | ||
| ⑯がれき類 | 運搬及び積替え保管可能 | |
| ⑰動物のふん尿 | ||
| ⑱動物の死体 | ||
| ⑲ばいじん | ||
| ⑳政令第13号廃棄物 |
特記事項
| 石綿含有産業廃棄物を含む | |
|---|---|
| 水銀使用製品産業廃棄物を含む | 運搬及び積替え保管可能 |
| 水銀含有ばいじん等 | |
| 普通産廃限定 |
特別管理産業廃棄物
| 区分 | 収集運搬 | 対応可能な処分方法 |
|---|---|---|
| ①廃油(引火性) | 運搬可能 | |
| ①廃油(特定有害) | 運搬可能 | |
| ②廃酸(強酸) | 運搬可能 | |
| ②廃酸(特定有害) | 運搬可能 | |
| ③廃アルカリ(強アルカリ) | 運搬可能 | |
| ③廃アルカリ(特定有害) | 運搬可能 | |
| ④感染性廃棄物 | 運搬可能 | |
| ⑤廃PCB等 | ||
| ⑥PCB汚染物 | ||
| ⑦PCB処理物 | ||
| ⑧廃水銀等 | ||
| ⑨汚泥(特定有害) | ||
| ⑩鉱さい(特定有害) | ||
| ⑪廃石綿等 | ||
| ⑫ばいじん(特定有害) | ||
| ⑬燃え殻(特定有害) |
特記事項
| 特管産廃限定 |
|---|
※電子マニフェストの登録状況については、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターが公開する加入者情報に基づき掲載しています。情報は定期的に更新をしておりますが、最新の情報については、以下のページを御確認ください。
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/lsearch/index.html