株式会社 京都環境保全公社
業者情報
| 処理業者名 | 株式会社 京都環境保全公社 |
|---|---|
| 処理業者名(カナ) | キョウトカンキョウホゼンコウシャ |
| 屋号 | |
| 本社所在地 | 612-8244 京都府京都市伏見区横大路千両松町126番地 |
| 代表者 | 井上 敬治 |
| TEL | 075-622-8080 |
| 事業場 | 612-8244 京都府京都市伏見区横大路千両松町126番地 |
| 事業場TEL | 075-622-8080 |
| ホームページ | https://www.kyoto-kankyo.net |
| 電子マニフェストの導入※ | あり |
京都市の許可情報
| 許可番号 | 特記事項 | 当初許可 | 許可年月日 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|
| 06561005708 | 優良認定あり | H5.7.29 | R7.10.31 | R14.10.30 |
| 06571005708 | 優良認定あり | H5.7.15 | R4.7.20 | R11.7.14 |
| 06511005708 | 優良認定あり | H3.10.1 | R7.10.6 | R14.9.30 |
| 06522005708 | 優良認定あり | H3.10.1 | R7.7.3 | R9.9.30 |
産業廃棄物
| 区分 | 収集運搬 | 対応可能な処分方法 |
|---|---|---|
| ①燃え殻 | 運搬及び積替え保管可能 | |
| ②汚泥 | 運搬及び積替え保管可能 | 焼却 |
| ③廃油 | 運搬及び積替え保管可能 | 焼却 |
| ④廃酸 | 運搬及び積替え保管可能 | 焼却 |
| ⑤廃アルカリ | 運搬及び積替え保管可能 | 焼却 |
| ⑥廃プラスチック類 | 運搬及び積替え保管可能 | 破砕, 選別, 圧縮固化, 焼却 |
| ⑦紙くず | 運搬及び積替え保管可能 | 破砕, 選別, 圧縮固化, 焼却 |
| ⑧木くず | 運搬及び積替え保管可能 | 破砕, 選別, 圧縮固化, 焼却 |
| ⑨繊維くず | 運搬及び積替え保管可能 | 破砕, 選別, 圧縮固化, 焼却 |
| ⑩動植物性残さ | 運搬及び積替え保管可能 | 圧縮固化, 焼却 |
| ⑪動物系固形不要物 | 運搬可能 | 焼却 |
| ⑫ゴムくず | 運搬及び積替え保管可能 | 破砕, 選別, 焼却 |
| ⑬金属くず | 運搬及び積替え保管可能 | 破砕, 選別, 焼却 |
| ⑭ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 運搬及び積替え保管可能 | 破砕, 選別, 焼却 |
| ⑮鉱さい | 運搬及び積替え保管可能 | |
| ⑯がれき類 | 運搬及び積替え保管可能 | 破砕, 選別 |
| ⑰動物のふん尿 | ||
| ⑱動物の死体 | ||
| ⑲ばいじん | 運搬及び積替え保管可能 | |
| ⑳政令第13号廃棄物 |
特記事項
| 石綿含有産業廃棄物を含む | |
|---|---|
| 水銀使用製品産業廃棄物を含む | |
| 水銀含有ばいじん等 | |
| 普通産廃限定 | 破砕分離⑥⑬⑭(廃太陽光パネルに限る。) |
特別管理産業廃棄物
| 区分 | 収集運搬 | 対応可能な処分方法 |
|---|---|---|
| ①廃油(引火性) | 運搬及び積替え保管可能 | 焼却 |
| ①廃油(特定有害) | 運搬及び積替え保管可能 | 焼却 |
| ②廃酸(強酸) | 運搬可能 | |
| ②廃酸(特定有害) | 運搬可能 | |
| ③廃アルカリ(強アルカリ) | 運搬可能 | |
| ③廃アルカリ(特定有害) | 運搬可能 | |
| ④感染性廃棄物 | 運搬及び積替え保管可能 | 焼却 |
| ⑤廃PCB等 | 運搬可能 | |
| ⑥PCB汚染物 | 運搬可能 | |
| ⑦PCB処理物 | ||
| ⑧廃水銀等 | ||
| ⑨汚泥(特定有害) | 運搬及び積替え保管可能 | 焼却 |
| ⑩鉱さい(特定有害) | ||
| ⑪廃石綿等 | 運搬可能 | |
| ⑫ばいじん(特定有害) | ||
| ⑬燃え殻(特定有害) |
特記事項
| 特管産廃限定 |
|---|
※電子マニフェストの登録状況については、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターが公開する加入者情報に基づき掲載しています。情報は定期的に更新をしておりますが、最新の情報については、以下のページを御確認ください。
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/lsearch/index.html